19.03.2012 Celý región
| 1. | Bardejov | 18 | 12 | 4 | 2 | 34:17 | 40 |
| 2. | Ružiná | 18 | 12 | 2 | 4 | 44:21 | 38 |
| 3. | Lokomotíva Košice | 17 | 11 | 3 | 3 | 40:15 | 36 |
| 4. | Dolná Ždaňa | 17 | 10 | 3 | 4 | 29:16 | 33 |
| 5. | Banská Bystrica B | 18 | 9 | 5 | 4 | 34:22 | 32 |
| 6. | Poprad | 18 | 8 | 6 | 4 | 25:16 | 30 |
| 7. | Prešov juniori | 17 | 8 | 5 | 4 | 34:20 | 29 |
| 8. | Vranov | 17 | 8 | 4 | 5 | 27:23 | 28 |
| 9. | Košice B | 18 | 7 | 5 | 6 | 33:30 | 26 |
| 10. | Lipany | 18 | 7 | 2 | 9 | 28:28 | 23 |
| 11. | Spišská Nová Ves | 17 | 4 | 8 | 5 | 19:21 | 20 |
| 12. | Moldava B | 17 | 6 | 1 | 10 | 23:35 | 19 |
| 13. | Kremnička | 17 | 5 | 3 | 9 | 20:23 | 18 |
| 14. | Zvolen | 18 | 4 | 6 | 8 | 20:32 | 18 |
| 15. | Trebišov | 17 | 5 | 0 | 12 | 19:30 | 15 |
| 16. | Námestovo | 17 | 2 | 2 | 13 | 11:36 | 8 |
| 17. | Stará Ľubovňa | 17 | 0 | 1 | 16 | 8:63 | 1 |
